| Specification | Altitude | Altitude 4x2 | Altitude 4x4 | High Altitude | High Altitude 4x2 | High Altitude 4x4 | High Altitude V8 4x4 | Laredo | Laredo 4x2 | Laredo 4x4 | Laredo E | Laredo E 4x2 | Laredo E 4x4 | Limited | Limited 4x2 | Limited 4x4 | Limited V8 4x4 | Limited X | Limited X 4x2 | Limited X 4x4 | Limited X V8 4x4 | Overland | Overland 4x2 | Overland 4x4 | Overland V8 4x4 | SRT | SRT 4x4 | Summit | Summit 4x2 | Summit 4x4 | Summit V8 4x4 | Trackhawk | Trackhawk 4x4 | Trailhawk | Trailhawk 4x4 | Upland | Upland 4x2 | Upland 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 295 hp | 295 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 295 hp | 295 hp | 293 hp | 293 hp | 475 hp | 293 hp | 295 hp | 295 hp | 293 hp | 293 hp | 707 hp | 293 hp | 295 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 470 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 645 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 6.4L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 6.2L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L |
| Poids | 4513 lbs | 4513 lbs | 4625 lbs | 4513 lbs | 4727 lbs | 4965 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 4625 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 4625 lbs | 4513 lbs | 4576 lbs | 4746 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 4576 lbs | 4746 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 4727 lbs | 4965 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 5104 lbs | 4513 lbs | 4754 lbs | 5000 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 5363 lbs | 4513 lbs | 5004 lbs | 4513 lbs | 4513 lbs | 4625 lbs |
| Remorquage | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 7400 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4859 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4808 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm |
| Largeur | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1958 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm |
| Hauteur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1717 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1725 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Empattement | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm |
| Garde au sol | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 167 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 167 mm | 218 mm | 218 mm | 210 mm | 218 mm | 218 mm | 167 mm | 218 mm | 218 mm | 205 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| Coffre | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 265/50R20 | P265/50SR20 | P265/50SR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/60R18 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/50R20 | P265/60TR18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 295/45R20 | P295/45WR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 295/45R20 | P295/45WR20 | 265/60R18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | P265/50SR20 | P265/50SR20 |
| Pneus arriere | 265/50R20 | P265/50SR20 | P265/50SR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/60R18 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/50R20 | P265/60TR18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 295/45R20 | P295/45WR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 295/45R20 | P295/45WR20 | 265/60R18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | P265/50SR20 | P265/50SR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
