| Specification | Long Range AWD | Long Range RWD | Performance AWD | RWD *Ltd Avail* |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 425 hp | 295 hp | 455 hp | 295 hp |
| Couple | 475 lb-ft | 309 lb-ft | 487 lb-ft | 309 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||
| Poids | 4363 lbs | 4154 lbs | 4398 lbs | 4154 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Route (L/100km) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm | 4750 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm |
| Empattement | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm |
| Garde au sol | 167 mm | 167 mm | 167 mm | 167 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P255/45WR19 | P255/45WR19 | P255/35YR21 | P255/45WR19 |
| Pneus arriere | P255/45WR19 | P255/45WR19 | P275/35YR21 | P255/45WR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 21" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Electrique / Hybride | ||||
