| Specification | #PinkBeetle | #PinkBeetle matic | 1.8T Classic | 1.8T Dune | 1.8T Dune - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T S | 1.8T S - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T SE | 1.8T SE - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T SEL | 1.8T SEL - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 2.0T S - 2dr Hatchback 2.0L Turbo | 2.5L - 2dr Hatchback | Classic | Dune | R-Line SEL - 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | S | SE | SEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||
| Puissance | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 177 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 207 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.5L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3012 lbs | 3012 lbs | 3225 lbs | 3281 lbs | 3012 lbs | 3225 lbs | 3012 lbs | 3225 lbs | 3012 lbs | 3225 lbs | 3012 lbs | 3093 lbs | 2939 lbs | 3012 lbs | 3012 lbs | 3104 lbs | 3012 lbs | 3012 lbs | 3012 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Longueur | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4285 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm |
| Largeur | 1809 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1821 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1808 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm |
| Hauteur | 1486 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1491 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm |
| Empattement | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2537 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm |
| Garde au sol | 145 mm | 144 mm | 142 mm | 149 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 145 mm | 145 mm | 144 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Coffre | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 846.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||
| Pneus avant | 235/45R18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/60HR16 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/60HR16 | 215/55R17 | 235/45R18 | P235/35YR20 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | 235/45R18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/60HR16 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/60HR16 | 215/55R17 | 235/45R18 | P235/35YR20 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Taille roues | 18" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 16" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 16" | 17" | 18" | 20" | 16" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||
