| Specification | base | 2.0T Premium Plus | 2.0T Premium Plus quattro | 2.0T Prestige | 2.0T Prestige quattro | 4dr Sdn FrontTrak 2.0T Premium | 4dr Sdn Man Premium Plus | 4dr Sdn Man Prestige | 4dr Sdn Man quattro 2.0T Premium | 4dr Sdn Man quattro 2.0T Premium Plus | 4dr Sdn Man quattro 2.0T Prestige | 4dr Sdn quattro 2.0T Premium Plus | 4dr Sdn S Tronic Premium Plus | 4dr Sdn S Tronic Prestige | 4dr Wgn Premium | 4dr Wgn Premium Plus | 4dr Wgn Prestige | Premium | Premium Plus | Prestige | Prestige (19 Inch Option) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||
| Puissance | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 333 hp | 333 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 333 hp | 333 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | All wheel drive | Traction avant | All wheel drive | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3693 lbs | 3583 lbs | 3693 lbs | 3583 lbs | 3693 lbs | 3583 lbs | 3869 lbs | 3869 lbs | 3649 lbs | 3649 lbs | 3649 lbs | 3693 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3693 lbs | 3693 lbs | 3693 lbs | 3693 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||
| Longueur | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4722 mm | 4722 mm | 4722 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm |
| Largeur | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Hauteur | 1428 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1428 mm |
| Empattement | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm |
| Garde au sol | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Coffre | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L | 351.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/45HR17 | P245/45HR17 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 255/35R19 |
| Pneus arriere | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/45HR17 | P245/45HR17 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 255/35R19 |
| Taille roues | 17" | 18" | 17" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||
