| Specification | base | 2.0 TFSI Premium FWD | 2.0 TFSI Premium Plus FWD | 2.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 2.0 TFSI Premium quattro AWD | 2.0 TFSI Sport FWD | 2.0 TFSI Sport quattro AWD | 3.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 3.0 TFSI Premium quattro AWD | 3.0 TFSI Prestige quattro AWD | 3.0 TFSI Sport quattro AWD | 4.0 TFSI Premium Plus | 4.0 TFSI Prestige | Premium | Premium Plus | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 450 hp | 450 hp | 252 hp | 252 hp | 252 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Poids | 4023 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 3858 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs | 4023 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4933 mm | 4933 mm | 4933 mm |
| Largeur | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Hauteur | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1443 mm | 1443 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
| Empattement | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2911 mm | 2911 mm | 2911 mm |
| Garde au sol | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40HR19 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | 245/45R18 | 245/45R18 | 255/35R20 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40HR19 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | 245/45R18 | 245/45R18 | 255/35R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 19" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
