| Specification | base | 2-Door Convertible LT w/3LT | 2-Door Convertible SS w/1SS | 2-Door Convertible ZL1 w/1SE | 2-Door Coupe LS w/1LS | 2-Door Coupe LT w/3LT | 2-Door Coupe SS w/1SS | 2-Door Coupe ZL1 w/1SE | 2dr Convertible 1LT | 2dr Convertible 1SS | 2dr Convertible 2LT | 2dr Convertible 2SS | 2dr Convertible ZL1 | 2dr Coupe 2SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 335 hp | 335 hp | 455 hp | 650 hp | 275 hp | 335 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 455 hp | 275 hp | 455 hp | 650 hp | 455 hp |
| Couple | 284 lb-ft | 284 lb-ft | 455 lb-ft | 650 lb-ft | 295 lb-ft | 284 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 455 lb-ft | 295 lb-ft | 455 lb-ft | 650 lb-ft | 455 lb-ft |
| Cylindree | 6.2L | 3.6L | 6.2L | 6.2L | 2.0L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 6.2L | 2.0L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Cylindres | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 3627 lbs | 3715 lbs | 3685 lbs | 3883 lbs | 3354 lbs | 3448 lbs | 3354 lbs | 3354 lbs | 3647 lbs | 3956 lbs | 3647 lbs | 3956 lbs | 4113 lbs | 3685 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4780 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4831 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4831 mm | 4783 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1905 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1905 mm | 1897 mm |
| Hauteur | 1350 mm | 1344 mm | 1349 mm | 1344 mm | 1349 mm | 1349 mm | 1349 mm | 1349 mm | 1344 mm | 1344 mm | 1344 mm | 1344 mm | 1336 mm | 1349 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm |
| Coffre | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L | 257.7L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P245/50R18 | 245/50R18 | 245/40ZR20 | 285/30R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40ZR20 | 245/50R18 | 245/40ZR20 | 285/30R20 | 245/40ZR20 |
| Pneus arriere | P245/50R18 | 245/50R18 | 275/35ZR20 | 305/30R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 275/35ZR20 | 245/50R18 | 275/35ZR20 | 305/30R20 | 275/35ZR20 |
| Taille roues | inches | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
