| Specification | 4WD 2-Door Wrangler X | 4WD 2dr Wrangler X *Ltd Avail* | 4WD 4dr Wrangler X *Ltd Avail* | Altitude Edition - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Freedom Edition - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Rubicon | Rubicon Hard Rock - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Sahara | Sahara - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Sport | Sport - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Altitude Edition - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Freedom Edition - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Rubicon | Unlimited Rubicon - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Rubicon Hard Rock - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Sahara | Unlimited Sahara - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Sport | Unlimited Sport - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Sport RHD - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited Willys Wheeler - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Unlimited X - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | Willys Wheeler - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 | X - Convertible SUV 3.6L V6 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Four wheel drive | 4 roues motrices | Four wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 85.2L | 70.4L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 85.2L | 70.4L | 85.2L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 85.2L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 85.2L | 70.4L | 85.2L | 85.2L | 70.4L |
| Poids | 4521 lbs | 4055 lbs | 4397 lbs | 4397 lbs | 4277 lbs | 3879 lbs | 4132 lbs | 3879 lbs | 4397 lbs | 3879 lbs | 4277 lbs | 4055 lbs | 3879 lbs | 3879 lbs | 4132 lbs | 4521 lbs | 3879 lbs | 4055 lbs | 3879 lbs | 3879 lbs | 4921 lbs | 3879 lbs | 4269 lbs | 4277 lbs | 3976 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4684 mm | 4161 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4684 mm | 4161 mm | 4684 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4684 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4161 mm | 4684 mm | 4161 mm | 4404 mm | 4684 mm | 3881 mm |
| Largeur | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Hauteur | 1844 mm | 1842 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1844 mm | 1842 mm | 1844 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1844 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1844 mm | 1842 mm | 1801 mm | 1844 mm | 1801 mm |
| Empattement | 2946 mm | 2423 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2946 mm | 2423 mm | 2946 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2946 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2423 mm | 2946 mm | 2423 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2423 mm |
| Garde au sol | 256 mm | 261 mm | 259 mm | 259 mm | 220 mm | 224 mm | 259 mm | 224 mm | 259 mm | 224 mm | 220 mm | 261 mm | 223 mm | 224 mm | 259 mm | 256 mm | 224 mm | 261 mm | 224 mm | 223 mm | 220 mm | 223 mm | 259 mm | 220 mm | 261 mm |
| Coffre | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1999.0L | 1557.0L |
| Places | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/75SR16 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P255/70SR18 | P255/75SR17 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P255/70SR18 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P255/70SR18 | P255/75SR17 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P255/70SR18 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 |
| Pneus arriere | P225/75SR16 | P245/75SR17 | P245/75SR17 | P255/70SR18 | P255/75SR17 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P255/70SR18 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P255/70SR18 | P255/75SR17 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P255/70SR18 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 | P225/75SR16 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 16" | 17" | 16" | 18" | 16" | 16" | 18" | 17" | 16" | 17" | 17" | 16" | 18" | 16" | 16" | 16" | 17" | 16" | 17" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link | Leading Link |
| Suspension arriere | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm | Trailing Arm |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||
