| Specification | base | 1LTZ | 2LT | 2LTZ | 3LT | 4-Door Sedan LS w/1LS | 4-Door Sedan LT w/1LT | 4-Door Sedan LTZ w/1LZ | LS | LT 1LT Package | LT 2LT Package | LT 3LT Package | LTZ 1LTZ Package | LTZ 2LTZ Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 163 hp | 196 hp | 196 hp | 259 hp | 259 hp | 196 hp | 196 hp | 196 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Turbocharged Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 59.8L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 59.8L | 70.0L | 70.0L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3583 lbs | 3547 lbs | 3532 lbs | 3660 lbs | 3635 lbs | 3393 lbs | 3439 lbs | 3547 lbs | 3583 lbs | 3583 lbs | 3583 lbs | 3583 lbs | 3583 lbs | 3583 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4870 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4870 mm | 4870 mm | 4870 mm | 4870 mm | 4870 mm | 4870 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1463 mm | 1463 mm | 1463 mm | 1463 mm | 1463 mm | 1463 mm | 1463 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Empattement | 2740 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Coffre | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P205/65R16 | P235/50R18 | P235/50R18 | P235/50R18 | P235/50R18 | P215/60R16 | P215/60R16 | P235/50R18 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 |
| Pneus arriere | P205/65R16 | P235/50R18 | P235/50R18 | P235/50R18 | P235/50R18 | P215/60R16 | P215/60R16 | P235/50R18 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 |
| Taille roues | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
