| Specification | 2WD 4-Door LS | 2WD 4-Door LT | 2WD 4-Door Premier | 4WD 4-Door LS | 4WD 4-Door LT | 4WD 4-Door Premier | LS | LT | Premier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp |
| Couple | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft |
| Cylindree | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 5545 lbs | 5545 lbs | 5545 lbs | 5545 lbs | 5545 lbs | 5545 lbs | 5545 lbs | 5545 lbs | 5545 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.8 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm |
| Largeur | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm | 2045 mm |
| Hauteur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Empattement | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm | 2946 mm |
| Garde au sol | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Coffre | 2681.0L | 2681.0L | 2681.0L | 2681.0L | 2681.0L | 2681.0L | 2681.0L | 2681.0L | 2681.0L |
| Places | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Pneus arriere | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P275/55R20 | P265/65R18 | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L | 7.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
