| Specification | base | S | Touring | Touring L |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 292 hp | 292 hp | 292 hp | 292 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 4013 lbs | 4013 lbs | 4013 lbs | 4013 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 5044 mm | 5044 mm | 5044 mm | 5044 mm |
| Largeur | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Hauteur | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm |
| Empattement | 3053 mm | 3053 mm | 3053 mm | 3053 mm |
| Garde au sol | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
| Coffre | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P215/65TR17 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Pneus arriere | P215/65TR17 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Taille roues | 17" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | ||||
