| Specification | Limited | Limited AWD | Limited FWD | SE | SE AWD | SE FWD | SEL | SEL AWD | SEL FWD | Sport | Sport AWD | Sport FWD | Ultimate | Ultimate AWD | Ultimate FWD | Value AWD | Value Edition | Value FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 161 hp | 181 hp | 161 hp |
| Couple | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 150 lb-ft | 175 lb-ft | 150 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L |
| Poids | 3602 lbs | 3629 lbs | 3492 lbs | 3602 lbs | 3455 lbs | 3309 lbs | 3602 lbs | 3563 lbs | 3426 lbs | 3602 lbs | 3607 lbs | 3470 lbs | 3602 lbs | 3732 lbs | 3593 lbs | 3485 lbs | 3602 lbs | 3338 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
| Coffre | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | 225/60R17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | 245/45R19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/60HR17 | 225/60R17 | P225/60HR17 |
| Pneus arriere | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | 225/60R17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | 245/45R19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/60HR17 | 225/60R17 | P225/60HR17 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
