Lamborghini Aventador 2019 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | LP740-4 S | LP740-4 S (Center Lock) | LP770-4 SVJ | LP770-4 SVJ (Center Lock) | LP770-4 SVJ 63 Edition | S | S Roadster | SVJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 769 hp | 769 hp | 769 hp | 769 hp | 769 hp | 729 hp | 729 hp | 759 hp |
| Couple | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 507 lb-ft | 507 lb-ft | 537 lb-ft |
| Cylindree | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Poids | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4943 mm |
| Largeur | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2098 mm |
| Hauteur | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 104 mm | 114 mm | 104 mm |
| Coffre | 150.0L | 150.0L | 150.0L | 150.0L | 150.0L | 150.0L | 150.0L | 150.0L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Décapotable | Coupé |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 |
| Pneus arriere | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod |
| Suspension arriere | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||
