| Specification | Convertible | Coupe | Gran | M4 | M4 Competition | M4 Competition xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 382 hp | 382 hp | 248 hp | 473 hp | 503 hp | 503 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 258 lb-ft | 406 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L |
| Poids | 4292 lbs | 3858 lbs | 3792 lbs | 3830 lbs | 3880 lbs | 4306 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4775 mm | 4775 mm | 4788 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm |
| Largeur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Hauteur | 1387 mm | 1387 mm | 1443 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1394 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2855 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm |
| Garde au sol | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Coffre | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Places | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Décapotable |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P245/45HR18 | P275/40YR18 | P275/35YR19 | P275/35YR19 |
| Pneus arriere | P225/45HR18 | P255/40HR18 | P245/45HR18 | P285/35YR19 | P285/30YR20 | P285/30YR20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||
