| Specification | AT4 | AWD AT4 | AWD Denali | AWD Elevation | Denali | Denali Denali Reserve Package | Elevation | Elevation Black Edition Package | FWD Denali | FWD Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp |
| Couple | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L |
| Poids | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm |
| Largeur | 2021 mm | 2031 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm |
| Hauteur | 1803 mm | 1830 mm | 1815 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1815 mm | 1803 mm |
| Empattement | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm |
| Garde au sol | 172 mm | 196 mm | 185 mm | 171 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 185 mm | 171 mm |
| Coffre | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | 265/65R18 | P265/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | 255/55R20 | 275/45R22 | 255/55R20 | 275/45R22 | P255/55R20 | P255/55R20 |
| Pneus arriere | 265/65R18 | P265/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | 255/55R20 | 275/45R22 | 255/55R20 | 275/45R22 | P255/55R20 | P255/55R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 22" | 20" | 22" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
