Land Rover Range Rover Sport 2020 — Fiche technique
Comparez les 18 versions cote a cote
Voir 10 a vendre| Specification | biography Dynamic | biography Dynamic Plug-In Hybrid | HSE | HSE Dynamic | HSE Plug-In Hybrid | HST | PHEV HSE | PHEV maticbiography | SE | SVR | Td6 Diesel HSE | Td6 Diesel SE | Turbo i6 MHEV HSE | Turbo i6 MHEV HST | Turbo i6 MHEV SE | V8 Supercharged HSE | V8 Supercharged maticbiography | V8 Supercharged SVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 254 hp | 254 hp | 254 hp | 254 hp | 254 hp | 254 hp | 398 hp | 398 hp | 254 hp | 254 hp | 254 hp | 254 hp | 355 hp | 395 hp | 355 hp | 518 hp | 518 hp | 575 hp |
| Couple | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 365 lb-ft | 406 lb-ft | 365 lb-ft | 461 lb-ft | 461 lb-ft | 516 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Intercooled Turbo Diesel V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Intégrale | Intégrale | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 85.9L | 85.9L | 85.9L | 85.9L | 85.9L | 85.9L | 91.2L | 91.2L | 85.9L | 85.9L | 85.9L | 85.9L | 104.5L | 104.5L | 104.5L | 104.5L | 104.5L | 104.5L |
| Poids | 4773 lbs | 4773 lbs | 4773 lbs | 4773 lbs | 4773 lbs | 4773 lbs | 5448 lbs | 5448 lbs | 4773 lbs | 4773 lbs | 4773 lbs | 4773 lbs | 5135 lbs | 5135 lbs | 5135 lbs | 5121 lbs | 5121 lbs | 5093 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4882 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Empattement | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm |
| Coffre | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L | 1761.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | 275/45R21 | 275/45R21 | 255/55R20 | 275/45R21 | 255/55R20 | 275/45R21 | P255/55YR20 | P275/45YR21 | 235/65R19 | 275/45R21 | P255/55YR20 | P235/65VR19 | P255/55YR20 | P275/45YR21 | P235/65VR19 | P275/45YR21 | P275/45YR21 | P275/45YR21 |
| Pneus arriere | 275/45R21 | 275/45R21 | 255/55R20 | 275/45R21 | 255/55R20 | 275/45R21 | P255/55YR20 | P275/45YR21 | 235/65R19 | 275/45R21 | P255/55YR20 | P235/65VR19 | P255/55YR20 | P275/45YR21 | P235/65VR19 | P275/45YR21 | P275/45YR21 | P275/45YR21 |
| Taille roues | 21" | 21" | 20" | 21" | 20" | 21" | 20" | 21" | 19" | 21" | 20" | 19" | 20" | 21" | 19" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L | 8.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
