| Specification | 1794 Edition with aluminum wheels | 2WD CrewMax Short Bed 4.6L SR5 | 2WD CrewMax Short Bed 5.7L FFV Limited | 2WD CrewMax Short Bed 5.7L FFV SR5 | 2WD CrewMax Short Bed 5.7L Limited | 2WD CrewMax Short Bed 5.7L SR5 | 2WD CrewMax Standard Bed 5.7L 1794 Edition | 2WD CrewMax Standard Bed 5.7L FFV 1794 Edition | 2WD CrewMax Standard Bed 5.7L FFV Platinum | 2WD CrewMax Standard Bed 5.7L Platinum | 2WD Double Cab Long Bed 5.7L FFV V8 SR | 2WD Double Cab Long Bed 5.7L FFV V8 SR5 | 2WD Double Cab Long Bed 5.7L V8 SR | 2WD Double Cab Long Bed 5.7L V8 SR5 | 2WD Double Cab Standard Bed 4.6L V8 SR | 2WD Double Cab Standard Bed 4.6L V8 SR5 | 2WD Double Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 Limited | 2WD Double Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 SR | 2WD Double Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 SR5 | 2WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 Limited | 2WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 SR | 2WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 SR5 | 2WD Regular Cab Long Bed 5.7L FFV V8 SR | 2WD Regular Cab Long Bed 5.7L V8 SR | 4WD CrewMax Short Bed 5.7L 1794 | 4WD CrewMax Short Bed 5.7L FFV 1794 | 4WD CrewMax Short Bed 5.7L FFV TRD Pro | 4WD CrewMax Short Bed 5.7L TRD Pro | 4WD Double Cab Long Bed 5.7L FFV V8 SR5 | 4WD Double Cab Long Bed 5.7L V8 SR5 | 4WD Double Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 SR5 | 4WD Double Cab Standard Bed 5.7L FFV V8 TRD Pro | 4WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 SR5 | 4WD Double Cab Standard Bed 5.7L V8 TRD Pro | CrewMax 4.6L V8 6-Speed AT SR5 | CrewMax 5.7L FFV V8 6-Speed AT 1794 | CrewMax 5.7L FFV V8 6-Speed AT LTD | CrewMax 5.7L FFV V8 6-Speed AT Platinum | CrewMax 5.7L FFV V8 6-Speed AT SR5 | CrewMax 5.7L FFV V8 6-Speed AT TRD Pro | CrewMax 5.7L V8 6-Speed AT 1794 | CrewMax 5.7L V8 6-Speed AT LTD | CrewMax 5.7L V8 6-Speed AT Platinum | CrewMax 5.7L V8 6-Speed AT SR5 | CrewMax 5.7L V8 6-Speed AT TRD Pro | Double Cab 4.6L V8 6-Speed AT SR | Double Cab 4.6L V8 6-Speed AT SR5 | Double Cab 5.7L FFV V8 6-Speed AT LTD | Double Cab 5.7L FFV V8 6-Speed AT SR | Double Cab 5.7L FFV V8 6-Speed AT SR5 | Double Cab 5.7L FFV V8 6-Speed AT TRD Pro | Limited with aluminum wheels | Platinum with aluminum wheels | SR with steel wheels | SR5 with aluminum wheels | SR5 with steel wheels | TRD Pro with aluminum wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 381 hp | 310 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 310 hp | 310 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 310 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 310 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 310 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp |
| Couple | 401 lb-ft | 327 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 327 lb-ft | 327 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 327 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 327 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 327 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft |
| Cylindree | 5.7L | 4.6L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 4.6L | 4.6L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 4.6L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 4.6L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 4.6L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 99.9L | 99.9L | 143.8L | 99.9L | 143.8L | 99.9L | 143.8L | 143.8L | 143.8L | 143.8L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 143.8L | 143.8L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 143.8L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 143.8L | 99.9L | 99.9L | 143.8L | 143.8L | 143.8L | 99.9L | 99.9L | 143.8L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L |
| Poids | 5305 lbs | 5260 lbs | 5370 lbs | 5350 lbs | 5370 lbs | 5350 lbs | 5380 lbs | 5380 lbs | 5380 lbs | 5380 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs | 5115 lbs | 5115 lbs | 5225 lbs | 5185 lbs | 5185 lbs | 5225 lbs | 5185 lbs | 5185 lbs | 4940 lbs | 4940 lbs | 5690 lbs | 5690 lbs | 5645 lbs | 5645 lbs | 5615 lbs | 5615 lbs | 5480 lbs | 5480 lbs | 5480 lbs | 5480 lbs | 5570 lbs | 5515 lbs | 5615 lbs | 5645 lbs | 5645 lbs | 5670 lbs | 5480 lbs | 5415 lbs | 5690 lbs | 5670 lbs | 5690 lbs | 5480 lbs | 5415 lbs | 5515 lbs | 5215 lbs | 5615 lbs | 5215 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs | 5305 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 6294 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 6294 mm | 6294 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 6294 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 5814 mm | 6294 mm | 5814 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm |
| Largeur | 2030 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Hauteur | 1930 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1966 mm | 1941 mm | 1966 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1941 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1941 mm | 1935 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Empattement | 4181 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 4181 mm | 4181 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 4181 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 3701 mm | 4181 mm | 3701 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm |
| Garde au sol | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm |
| Places | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette standard 2RM | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/65TR18 | P255/70TR18 | P275/65TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 |
| Pneus arriere | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/65TR18 | P275/65TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/65TR18 | P255/70TR18 | P275/65TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P275/55HR20 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
