| Specification | S | S Plus | SR | SR Premium | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 149 hp | 149 hp | 149 hp | 149 hp | 149 hp |
| Couple | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 3047 lbs | 3047 lbs | 3084 lbs | 3047 lbs | 3045 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Route (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4641 mm |
| Largeur | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1448 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2713 mm | 2713 mm | 2713 mm | 2713 mm | 2713 mm |
| Garde au sol | 121 mm | 122 mm | 124 mm | 122 mm | 121 mm |
| Coffre | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L | 404.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P205/60HR16 | 205/60R16 | P215/45WR18 | 215/45R18 | P205/60HR16 |
| Pneus arriere | P205/60HR16 | 205/60R16 | P215/45WR18 | 215/45R18 | P205/60HR16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 18" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | |||||
