| Specification | 2-Door Coupe LP 610-4 | LP610-4 |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 602 hp | 640 hp |
| Couple | 412 lb-ft | 417 lb-ft |
| Cylindree | 5.2L | 5.2L |
| Cylindres | 10 | 10 |
| Type moteur | Gas | Premium Unleaded V-10 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super |
| Performance | ||
| Reservoir | 79.9L | 82.9L |
| Poids | 3135 lbs | 3241 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4460 mm | 4567 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1933 mm |
| Hauteur | 1166 mm | 1166 mm |
| Empattement | 2621 mm | 2621 mm |
| Places | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/30YR20 | P245/30YR20 |
| Pneus arriere | P305/30YR20 | P305/30YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 |
| Electrique / Hybride | ||
