| Specification | Crew Cab 4x2 PRO-X | Crew Cab 4x2 S | Crew Cab 4x2 SV | Crew Cab 4x2 SV Long Bed | Crew Cab 4x4 PRO-4X | Crew Cab 4x4 S | Crew Cab 4x4 SV | Crew Cab 4x4 SV Long Bed | King Cab 4x2 S | King Cab 4x2 SV | King Cab 4x4 S | King Cab 4x4 SV | PRO-4X | PRO-X | S | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft |
| Cylindree | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4513 lbs | 4483 lbs | 4454 lbs | 4454 lbs | 4716 lbs | 4683 lbs | 4654 lbs | 4654 lbs | 4343 lbs | 4304 lbs | 4538 lbs | 4509 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 11.2 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5692 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5692 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1897 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Hauteur | 1842 mm | 1829 mm | 1819 mm | 1816 mm | 1852 mm | 1839 mm | 1829 mm | 1826 mm | 1821 mm | 1816 mm | 1831 mm | 1826 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Empattement | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3551 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3551 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Coffre | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 2RM | Camionnette standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/70SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | 265/70R17 | 265/70R17 | P265/70SR16 | 265/65R17 |
| Pneus arriere | P265/70SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | 265/70R17 | 265/70R17 | P265/70SR16 | 265/65R17 |
| Taille roues | 17" | 16" | 17" | 17" | 17" | 16" | 17" | 17" | 16" | 17" | 16" | 17" | 17" | 17" | 16" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
