| Specification | base | 4-Door | 4-Door Sedan Limited | 4-Door Sedan Limited w/Lip Spoiler | 4-Door Sedan Limited w/Wing Spoiler | 4-Door Sedan Premium | 4-Door Sedan Series.HyperBlue | 4dr Sdn | 4dr Sdn Man | Base Model | Limited | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 268 hp | 305 hp | 268 hp | 305 hp | 268 hp | 268 hp | 305 hp | 305 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 290 lb-ft | 258 lb-ft | 290 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 290 lb-ft | 290 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded H-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 3269 lbs | 3269 lbs | 3269 lbs | 3439 lbs | 3269 lbs | 3269 lbs | 3411 lbs | 3386 lbs | 3269 lbs | 3269 lbs | 3269 lbs | 3269 lbs |
| Remorquage | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm | 4595 mm |
| Largeur | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Hauteur | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm |
| Empattement | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Coffre | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P235/45WR17 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P235/45WR17 | 235/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Pneus arriere | P235/45WR17 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P245/40WR18 | P235/45WR17 | 235/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
