| Specification | base | Blue 2.0L | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | Limited 1.6T | Limited 2.0L | SE | SE 2.5L | SEL | SEL 2.0L | SEL 2.5L | SEL Plus | SEL Plus 1.6T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 191 hp | 192 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 180 hp | 192 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 192 hp | 191 hp | 191 hp | 180 hp |
| Couple | 181 lb-ft | 139 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 195 lb-ft | 139 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 139 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 195 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 56.0L | 50.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 60.2L | 50.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 50.0L | 56.0L | 56.0L | 60.2L |
| Poids | 3120 lbs | 3325 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3336 lbs | 3505 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3404 lbs | 3192 lbs | 3120 lbs | 3230 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largeur | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm | 135 mm | 134 mm |
| Coffre | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | P235/45VR18 | P215/55VR17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 235/45R18 | P235/45VR18 |
| Pneus arriere | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | P235/45VR18 | P215/55VR17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 235/45R18 | P235/45VR18 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
