| Specification | 2WD Crew Cab LWB matic SV | 2WD Crew Cab SWB matic Desert Runner | 2WD Crew Cab SWB matic S | 2WD Crew Cab SWB matic SL | 2WD Crew Cab SWB matic SV | 2WD Crew Cab SWB S | 2WD King Cab I4 matic S | 2WD King Cab I4 matic SV | 2WD King Cab I4 S | 2WD King Cab I4 SV | 2WD King Cab V6 matic Desert Runner | 2WD King Cab V6 matic SV | 4WD Crew Cab LWB matic SL | 4WD Crew Cab LWB matic SV | 4WD Crew Cab SWB matic PRO-4X | 4WD Crew Cab SWB matic S | 4WD Crew Cab SWB matic SL | 4WD Crew Cab SWB matic SV | 4WD Crew Cab SWB PRO-4X | 4WD Crew Cab SWB SV | 4WD King Cab matic PRO-4X | 4WD King Cab matic SV | Desert Runner | PRO-4X | S | S King | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4343 lbs | 4271 lbs | 4409 lbs | 4336 lbs | 4312 lbs | 4219 lbs | 3760 lbs | 3771 lbs | 3708 lbs | 3753 lbs | 4215 lbs | 4140 lbs | 4725 lbs | 4557 lbs | 4454 lbs | 4406 lbs | 4594 lbs | 4453 lbs | 4475 lbs | 4443 lbs | 4548 lbs | 4343 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs | 4367 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5573 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5573 mm | 5573 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Hauteur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1770 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1770 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Empattement | 3553 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3553 mm | 3553 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Coffre | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 |
| Pneus arriere | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 16" | 16" | 16" | 15" | 16" | 15" | 16" | 16" | 16" | 18" | 16" | 16" | 16" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||
