| Specification | 2WD 4-Door R/T | 2WD 4dr Limited | 2WD 4dr R/T | 2WD 4dr SXT | AWD 4-Door Citadel | AWD 4-Door Limited | AWD 4-Door R/T | AWD 4-Door SXT | Citadel | Limited | R/T | Rallye | SXT | SXT Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 295 hp | 290 hp | 360 hp | 290 hp | 295 hp | 290 hp | 360 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 390 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 390 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 5.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 5.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L |
| Poids | 4905 lbs | 4838 lbs | 5133 lbs | 4756 lbs | 5097 lbs | 4987 lbs | 5331 lbs | 4913 lbs | 4913 lbs | 4913 lbs | 4913 lbs | 4913 lbs | 4913 lbs | 4913 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5111 mm | 5111 mm | 5111 mm | 5111 mm | 5111 mm | 5111 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1819 mm | 1819 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Empattement | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Coffre | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P265/50TR20 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/60TR18 | 265/50R20 |
| Pneus arriere | P265/50TR20 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/60TR18 | 265/50R20 |
| Taille roues | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
