| Specification | EX | EX AWD | EX FWD | Hybrid EX | Hybrid SX Prestige | LX | LX FWD | Plug-In Hybrid SX-Prestige | S | S AWD | S FWD | SX | SX FWD | SX Prestige | SX Prestige AWD | X-Line EX | X-Line SX | X-Line SX AWD | X-Line SX Prestige | X-Line SX Prestige AWD | X-Pro SX Prestige | X-Pro SX Prestige AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||
| Puissance | 191 hp | 227 hp | 281 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 281 hp | 191 hp | 261 hp | 191 hp | 191 hp | 281 hp | 191 hp | 281 hp | 191 hp | 281 hp |
| Couple | 181 lb-ft | 258 lb-ft | 311 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 311 lb-ft | 181 lb-ft | 258 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 311 lb-ft | 181 lb-ft | 311 lb-ft | 181 lb-ft | 311 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 46.9L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L |
| Poids | 3794 lbs | 4140 lbs | 3999 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 3935 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 3999 lbs | 3794 lbs | 4537 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 4120 lbs | 3794 lbs | 4120 lbs | 3794 lbs | 4120 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4801 mm | 4811 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4811 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm | 4801 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1786 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1786 mm | 1694 mm | 1786 mm |
| Empattement | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm |
| Garde au sol | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 208 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 208 mm | 175 mm | 208 mm | 175 mm | 208 mm |
| Coffre | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L | 2052.0L |
| Places | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 255/45R20 | P235/55HR19 | P255/45HR20 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/65R17 | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/60R18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | 255/45R20 | P255/45HR20 | 255/45R20 | P235/55HR19 | 255/45R20 | 255/45R20 | P255/45HR20 | 255/45R20 | P255/45HR20 | 235/65R17 | P235/65HR17 |
| Pneus arriere | 255/45R20 | P235/55HR19 | P255/45HR20 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/65R17 | P235/65HR17 | 235/55R19 | 235/60R18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | 255/45R20 | P255/45HR20 | 255/45R20 | P235/55HR19 | 255/45R20 | 255/45R20 | P255/45HR20 | 255/45R20 | P255/45HR20 | 235/65R17 | P235/65HR17 |
| Taille roues | 20" | 19" | 20" | 19" | 19" | 17" | 17" | 19" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 19" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||
