| Specification | S | S FWD | SE | SE 4WD | SE FWD | SEL | SEL 4WD | SEL FWD | Titanium | Titanium 4WD | Titanium FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 179 hp | 179 hp | 168 hp | 179 hp | 179 hp | 168 hp | 245 hp | 245 hp |
| Couple | 170 lb-ft | 170 lb-ft | 170 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 170 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 170 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.5L | 1.5L | 2.5L | 1.5L | 1.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L | 59.4L |
| Poids | 3542 lbs | 3542 lbs | 3542 lbs | 3668 lbs | 3576 lbs | 3542 lbs | 3668 lbs | 3576 lbs | 3542 lbs | 3755 lbs | 3603 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Empattement | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 200 mm | 201 mm | 200 mm | 200 mm | 201 mm | 200 mm | 200 mm | 201 mm | 200 mm | 200 mm |
| Coffre | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | 235/55R17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/55HR17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/55HR17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| Pneus arriere | 235/55R17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/55HR17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/55HR17 | P235/55HR17 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
Problèmes connus (2)
medium
Cylinder">
Source: carcomplaints.com
medium
Cylinder
Source: carcomplaints.com
