| Specification | 2WD Crew Cab 128.3" | 2WD Crew Cab 128.3" Denali | 2WD Crew Cab 128.3" SLE | 2WD Crew Cab 128.3" SLT | 2WD Crew Cab 140.5" | 2WD Crew Cab 140.5" Denali | 2WD Crew Cab 140.5" SLE | 2WD Crew Cab 140.5" SLT | 2WD Ext Cab 128.3" | 2WD Ext Cab 128.3" SL | 2WD Ext Cab 128.3" SLE | 4WD Crew Cab 128.3" All Terrain w/Cloth | 4WD Crew Cab 128.3" All Terrain w/Leather | 4WD Crew Cab 128.3" Denali | 4WD Crew Cab 128.3" SLE | 4WD Crew Cab 128.3" SLT | 4WD Crew Cab 140.5" All Terrain w/Cloth | 4WD Crew Cab 140.5" All Terrain w/Leather | 4WD Crew Cab 140.5" Denali | 4WD Crew Cab 140.5" SLE | 4WD Crew Cab 140.5" SLT | 4WD Ext Cab 128.3" | 4WD Ext Cab 128.3" All Terrain w/Cloth | 4WD Ext Cab 128.3" All Terrain w/Leather | 4WD Ext Cab 128.3" SLE | All Terrain | Base Model | Crew Cab Long Box 2-Wheel Drive Denali | Crew Cab Long Box 2-Wheel Drive SLT | Denali | SL | SLE | SLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 200 hp | 308 hp | 200 hp | 200 hp | 308 hp | 308 hp | 200 hp | 308 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 200 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 191 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Automatique 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Automatique 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Poids | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5395 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm |
| Largeur | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Hauteur | 1796 mm | 1793 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1793 mm | 1796 mm | 1788 mm | 1796 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1796 mm | 1786 mm | 1786 mm | 1791 mm | 1786 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1786 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1793 mm | 1791 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Empattement | 3259 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Places | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 255/55R20 | 255/65R17 | 265/60R18 | P265/70R16 | P265/70R16 | 255/65R17 | 255/65R17 | 265/70R16 | 265/60R18 | 255/65R17 | 265/60R18 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/55R20 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/55R20 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 265/70R16 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/60R18 |
| Pneus arriere | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 255/55R20 | 255/65R17 | 265/60R18 | P265/70R16 | P265/70R16 | 255/65R17 | 255/65R17 | 265/70R16 | 265/60R18 | 255/65R17 | 265/60R18 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/55R20 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/55R20 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 265/70R16 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/60R18 |
| Taille roues | 16" | 17" | 16" | 16" | 16" | 20" | 17" | 18" | 16" | 16" | 17" | 17" | 16" | 18" | 17" | 18" | 17" | 17" | 20" | 17" | 17" | 20" | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 20" | 18" | inches | 16" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent | Independent | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil |
| Suspension arriere | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||
