| Specification | AT4 | AT4 with Off-Road Performance Package | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive AT4 w/Cloth | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive AT4 w/Leather | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive Denali | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive Elevation | Crew Cab Short Box 2-Wheel Drive Denali | Crew Cab Short Box 2-Wheel Drive Elevation | Crew Cab Short Box 2-Wheel Drive Elevation Standard | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 w/Cloth | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 w/Leather | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation | Denali | Denali Black Edition Package | Elevation | Elevation Standard | Extended Cab Long Box 2-Wheel Drive Elevation | Extended Cab Long Box 2-Wheel Drive Elevation Standard | Extended Cab Long Box 4-Wheel Drive Elevation Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Puissance | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 200 hp | 200 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 308 hp | 200 hp | 200 hp | 308 hp |
| Couple | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 275 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 275 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Reservoir | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Poids | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 5395 mm | 5395 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5705 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm | 5395 mm |
| Largeur | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Hauteur | 1788 mm | 1788 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1786 mm |
| Empattement | 3259 mm | 3259 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3569 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm | 3259 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Places | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 2RM | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Pneus arriere | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/55R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 20" | 18" | 20" | 18" | 18" | 17" | 17" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil | Independent Coil |
| Suspension arriere | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||
