| Specification | base | Blue Hybrid | Limited | Limited Hybrid | Limited IVT | N Line | N Line *Ltd Avail* | SE | SE IVT | SEL | SEL IVT | SEL with Premium Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 201 hp | 201 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Poids | 2725 lbs | 2725 lbs | 2725 lbs | 2725 lbs | 2868 lbs | 3020 lbs | 2954 lbs | 2725 lbs | 2868 lbs | 2725 lbs | 2868 lbs | 2725 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4676 mm | 4676 mm | 4676 mm | 4670 mm | 4676 mm | 4670 mm | 4676 mm | 4670 mm |
| Largeur | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1820 mm | 1826 mm | 1820 mm | 1826 mm | 1820 mm |
| Hauteur | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1410 mm | 1415 mm | 1410 mm | 1415 mm | 1410 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Garde au sol | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 139 mm | 139 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Coffre | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P235/40WR18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | P225/45WR17 | P235/40WR18 | P235/40WR18 | 195/65R15 | P195/65TR15 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 225/45R17 |
| Pneus arriere | P235/40WR18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | P225/45WR17 | P235/40WR18 | P235/40WR18 | 195/65R15 | P195/65TR15 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 225/45R17 |
| Taille roues | inches | 16" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 15" | 15" | 16" | 16" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
