| Specification | AWD 4-Door | AWD 4-Door Hybrid | Base Model | FWD 4-Door | FWD 4-Door Hybrid | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 265 hp | 250 hp | 265 hp | 250 hp | 265 hp | 265 hp |
| Couple | 248 lb-ft | 243 lb-ft | 248 lb-ft | 243 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 2.5L | 3.5L | 2.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 4462 lbs | 4625 lbs | 4323 lbs | 4485 lbs | 4323 lbs | 4323 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4989 mm | 4989 mm | 4989 mm | 4989 mm | 4989 mm | 4989 mm |
| Largeur | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm |
| Hauteur | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm |
| Empattement | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Coffre | 2166.0L | 2166.0L | 2166.0L | 2166.0L | 2166.0L | 2166.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/65TR18 | P235/65TR18 | 235/55R20 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | 235/55R20 |
| Pneus arriere | P235/65TR18 | P235/65TR18 | 235/55R20 | P235/65TR18 | P235/65TR18 | 235/55R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||
