| Specification | Badlands 2 Door Advanced 4x4 | Badlands 4 Door Advanced 4x4 | Big Bend 2 Door 4x4 | Big Bend 4 Door 4x4 | Black Diamond 2 Door 4x4 | Black Diamond 4 Door 4x4 | Everglades 4 Door Advanced 4x4 | Heritage Edition 2 Door Advanced 4x4 | Heritage Edition 4 Door Advanced 4x4 | Heritage Limited Edition 2 Door Advanced 4x4 | Heritage Limited Edition 4 Door Advanced 4x4 | Outer Banks 4 Door 4x4 | Raptor 4 Door Advanced 4x4 | Wildtrak 2 Door Advanced 4x4 | Wildtrak 4 Door Advanced 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 275 hp | 315 hp | 315 hp | 275 hp | 418 hp | 315 hp | 315 hp |
| Couple | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 315 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 315 lb-ft | 440 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.7L | 2.7L | 2.3L | 3.0L | 2.7L | 2.7L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit | Manuelle avec OD 7-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 78.7L | 78.7L | 64.0L | 78.7L | 64.0L | 78.7L | 78.7L | 78.7L | 64.0L | 78.7L |
| Poids | 4705 lbs | 4945 lbs | 4297 lbs | 4467 lbs | 4587 lbs | 4825 lbs | 4864 lbs | 4297 lbs | 4467 lbs | 4705 lbs | 4945 lbs | 4580 lbs | 4297 lbs | 4749 lbs | 4935 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.1 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4412 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4811 mm | 5052 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4412 mm | 4811 mm | 4811 mm | 4851 mm | 4412 mm | 4811 mm |
| Largeur | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 2017 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 2177 mm | 2014 mm | 2014 mm |
| Hauteur | 1875 mm | 1877 mm | 1852 mm | 1854 mm | 1826 mm | 1854 mm | 1999 mm | 1852 mm | 1854 mm | 1875 mm | 1877 mm | 1854 mm | 1976 mm | 1910 mm | 1913 mm |
| Empattement | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2550 mm | 2949 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 210 mm | 213 mm | 210 mm | 213 mm | 210 mm | 297 mm | 213 mm | 210 mm | 213 mm | 210 mm | 210 mm | 332 mm | 294 mm | 292 mm |
| Coffre | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L | 238.0L |
| Places | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/70TR18 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 |
| Pneus arriere | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/70TR18 | P255/75SR17 | P255/75SR17 | P255/75SR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
