| Specification | base | 4-Door Sedan 35t Premium AWD | 4-Door Sedan 35t Premium RWD | 4-Door Sedan 35t Prestige AWD | 4-Door Sedan 35t Prestige RWD | 4-Door Sedan 35t R-Sport AWD | 4-Door Sedan 35t R-Sport RWD | 4-Door Sedan S AWD | 4-Door Sedan S RWD | Premium | Prestige | R-Sport | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 380 hp | 380 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp |
| Couple | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs |
| Remorquage | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L | 540.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P255/35HR20 | P255/35HR20 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P255/35HR20 | P255/35HR20 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 18" | 19" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
