| Specification | Crew Cab 4x2 Desert Runner matic | Crew Cab 4x2 S | Crew Cab 4x2 S matic | Crew Cab 4x2 SL matic | Crew Cab 4x2 SV matic | Crew Cab 4x2 SV matic Long Bed | Crew Cab 4x4 PRO-4X | Crew Cab 4x4 PRO-4X matic | Crew Cab 4x4 S matic | Crew Cab 4x4 SL matic | Crew Cab 4x4 SV | Crew Cab 4x4 SV matic | Crew Cab 4x4 SV matic Long Bed | Desert Runner | King Cab 4x2 Desert Runner matic | King Cab 4x2 S | King Cab 4x2 S matic | King Cab 4x2 SV matic | King Cab 4x2 SV-I4 | King Cab 4x2 SV-I4 matic | King Cab 4x4 PRO-4X matic | King Cab 4x4 SV matic | PRO-4X | S | S King | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 261 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 261 hp | 261 hp | 152 hp | 152 hp | 261 hp | 261 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp |
| Couple | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 281 lb-ft | 281 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft |
| Cylindree | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 4.0L | 4.0L | 2.5L | 2.5L | 4.0L | 4.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4173 lbs | 4225 lbs | 4385 lbs | 4240 lbs | 4248 lbs | 4225 lbs | 4551 lbs | 4567 lbs | 4469 lbs | 4624 lbs | 4530 lbs | 4581 lbs | 4447 lbs | 3781 lbs | 3830 lbs | 3781 lbs | 4363 lbs | 4150 lbs | 3779 lbs | 3790 lbs | 4414 lbs | 4322 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 13.8 | 13.8 | 15.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 10.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5573 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5573 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm | 5220 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1770 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1781 mm | 1770 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Empattement | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3553 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3553 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm | 3198 mm |
| Coffre | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L | 2605.0L |
| Places | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 2RM | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 |
| Pneus arriere | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P265/60TR18 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/70TR16 | P265/75TR16 | P265/70TR16 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 | P235/75TR15 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||
