Jaguar E-PACE 2022 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | 300 Sport P300 AWD | P250 AWD | P250 AWD SE |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 296 hp | 246 hp | 246 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 67.0L | 67.0L | 67.0L |
| Poids | 4135 lbs | 3925 lbs | 3925 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm |
| Largeur | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm |
| Hauteur | 1648 mm | 1648 mm | 1648 mm |
| Empattement | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | |||
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P245/45WR20 | P235/60VR18 | P235/55WR19 |
| Pneus arriere | P245/45WR20 | P235/60VR18 | P235/55WR19 |
| Taille roues | 20" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||
