| Specification | 20d Premium AWD | 20d Prestige AWD | 20d R-Sport AWD | 25t AWD | 25t Premium AWD | 25t Prestige AWD | 25t R-Sport AWD | 30t Portfolio AWD | 30t Premium AWD | 30t Prestige AWD | 30t R-Sport AWD | 35t Portfolio AWD | 35t Premium AWD | 35t Prestige AWD | 35t R-Sport AWD | S AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 380 hp |
| Couple | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic | Transmission: 8-Speed ZF Electronic Automatic |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Poids | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3880 lbs | 3880 lbs | 3880 lbs | 3880 lbs | 4102 lbs | 3905 lbs | 3905 lbs | 3905 lbs | 4102 lbs | 4015 lbs | 4015 lbs | 4015 lbs | 4102 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm | 4732 mm |
| Largeur | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm |
| Hauteur | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm | 1651 mm |
| Empattement | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||||||||||||
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/60HR18 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/50HR20 |
| Pneus arriere | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/60HR18 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/50HR20 | P255/55HR19 | P255/55HR19 | P255/50HR20 | P255/50HR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 20" | 18" | 19" | 19" | 20" | 20" | 19" | 19" | 20" | 20" | 19" | 19" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
