| Specification | base | Base Model |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 400 hp | 400 hp |
| Couple | 310 lb-ft | 310 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 52.2L | 52.2L |
| Poids | 3240 lbs | 3240 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4412 mm | 4412 mm |
| Largeur | 1895 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1224 mm | 1224 mm |
| Empattement | 2576 mm | 2576 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 150.1L | 150.1L |
| Places | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/35YR20 | P245/35YR20 |
| Pneus arriere | P295/30YR20 | P295/30YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
