| Specification | AWD 4-Door xDrive28i | AWD 4-Door xDrive28i Brazil | xDrive28i |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 228 hp | 228 hp | 241 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 54.1L |
| Poids | 3660 lbs | 3660 lbs | 3660 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm |
| Largeur | 1821 mm | 1821 mm | 1820 mm |
| Hauteur | 1613 mm | 1613 mm | 1610 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 183 mm | 183 mm | 183 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P225/50HR18 | P225/50HR18 | 225/45R19 |
| Pneus arriere | P225/50HR18 | P225/50HR18 | 225/45R19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electrique / Hybride | |||
