| Specification | AWD 1LT | AWD 2LT | LS | LS - 4dr SUV 3.6L V6 | LS - 4dr SUV 3.6L V6 AWD | LT | LT - 4dr SUV 3.6L V6 AWD w/1LT | LT - 4dr SUV 3.6L V6 AWD w/2LT | LT - 4dr SUV 3.6L V6 w/1LT | LT - 4dr SUV 3.6L V6 w/2LT | LTZ | LTZ - 4dr SUV 3.6L V6 | LTZ - 4dr SUV 3.6L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 281 hp | 281 hp | 328 hp | 281 hp | 281 hp | 328 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 328 hp | 288 hp | 288 hp |
| Couple | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 326 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 326 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 326 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 2.5L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas I4 | Gas | Gas | Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas I4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 83.3L | 83.3L | 73.4L | 83.3L | 83.3L | 73.4L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 73.4L | 83.3L | 83.3L |
| Poids | 4841 lbs | 4841 lbs | 4504 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4504 lbs | 4647 lbs | 4841 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4504 lbs | 4841 lbs | 4647 lbs |
| Remorquage | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs | 5200 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 5174 mm | 5174 mm | 5194 mm | 5174 mm | 5174 mm | 5194 mm | 5174 mm | 5174 mm | 5174 mm | 5174 mm | 5194 mm | 5174 mm | 5174 mm |
| Largeur | 1994 mm | 1994 mm | 2021 mm | 1994 mm | 1994 mm | 2021 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 2021 mm | 1994 mm | 1994 mm |
| Hauteur | 1775 mm | 1775 mm | 1767 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1767 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1767 mm | 1775 mm | 1775 mm |
| Empattement | 3020 mm | 3020 mm | 3073 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3073 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3073 mm | 3020 mm | 3020 mm |
| Garde au sol | 182 mm | 182 mm | 172 mm | 182 mm | 182 mm | 172 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 172 mm | 182 mm | 182 mm |
| Coffre | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L |
| Places | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P255/65R18 | P255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | P245/70R17 | 255/65R18 | P255/65R18 | P245/70R17 | 255/65R18 | P255/65R18 | 255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 |
| Pneus arriere | P255/65R18 | P255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | P245/70R17 | 255/65R18 | P255/65R18 | P245/70R17 | 255/65R18 | P255/65R18 | 255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Coil-Over Strut | MacPherson Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | MacPherson Strut | Coil-Over Strut | MacPherson Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut |
| Suspension arriere | Linked H-Arm | Linked H-Arm | 5-Link Independent | 5-Link Independent | Linked H-Arm | 5-Link Independent | Linked H-Arm | Linked H-Arm | 5-Link Independent | Linked H-Arm | 5-Link Independent | Linked H-Arm | Linked H-Arm |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
