| Specification | Citadel Anodized Platinum AWD | Citadel Anodized Platinum RWD | Citadel AWD | Citadel RWD | Citadel V6 | Citadel V8 | GT | GT AWD | GT RWD | R/T | R/T AWD | R/T RWD | SXT | SXT AWD | SXT Plus | SXT RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 295 hp | 295 hp | 293 hp | 360 hp | 360 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 390 lb-ft | 390 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 5.7L | 5.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L |
| Poids | 5097 lbs | 4905 lbs | 5097 lbs | 4905 lbs | 4756 lbs | 4756 lbs | 4756 lbs | 4987 lbs | 4838 lbs | 4756 lbs | 5331 lbs | 5133 lbs | 4756 lbs | 4913 lbs | 4756 lbs | 4756 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5111 mm | 5111 mm | 5111 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5111 mm | 5110 mm | 5110 mm | 5111 mm | 5110 mm | 5111 mm | 5110 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Empattement | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm | 3043 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm | 206 mm | 205 mm |
| Coffre | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L | 1028.0L |
| Places | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS standard 4RM | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/60R18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | P265/60TR18 |
| Pneus arriere | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 265/60R18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | P265/60TR18 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
