Ford Escape — Fiche technique par annee
11 annees disponibles (2015-2025)
| Annee | Trims | Puissance | Moteur | Rouage | Poids | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 180-210 hp | 1.5-2.5L | Intégrale, Traction avant, Traction avant | 3 283-3 904 | — | Details |
| 2024 | 9 | 180-210 hp | 1.5-2.5L | Intégrale, Traction avant | 3 283-3 904 | — | Details |
| 2023 | 22 | 180-210 hp | 1.5-2.5L | Intégrale, Traction avant, Traction avant | 3 283-3 904 | — | Details |
| 2022 | 27 | 181-250 hp | 1.5-2.5L | Intégrale, Traction avant | 3 298-3 870 | — | Details |
| 2021 | 27 | 181-250 hp | 1.5-2.5L | Intégrale, Traction avant, Traction avant | 3 298-3 870 | — | Details |
| 2020 | 21 | 181-250 hp | 1.5-2.5L | Intégrale, Traction avant, Traction avant | 3 298-3 870 | — | Details |
| 2019 | 11 | 168-245 hp | 1.5-2.5L | 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant | 3 501-3 755 | — | Details |
| 2018 | 11 | 168-245 hp | 1.5-2.5L | 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant | 3 542-3 755 | — | Details |
| 2017 | 8 | 168-179 hp | 1.5-2.5L | 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant | 3 502-3 645 | — | Details |
| 2016 | 8 | 168-178 hp | 1.6-2.5L | 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant | 3 502-3 645 | — | Details |
| 2015 | 10 | 168-178 hp | 1.6-2.5L | 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant | 3 502-3 645 | — | Details |
202520 trims
180-210 hp · Intégrale, Traction avant, Traction avant
20249 trims
180-210 hp · Intégrale, Traction avant
202322 trims
180-210 hp · Intégrale, Traction avant, Traction avant
202227 trims
181-250 hp · Intégrale, Traction avant
202127 trims
181-250 hp · Intégrale, Traction avant, Traction avant
202021 trims
181-250 hp · Intégrale, Traction avant, Traction avant
201911 trims
168-245 hp · 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant
201811 trims
168-245 hp · 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant
20178 trims
168-179 hp · 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant
20168 trims
168-178 hp · 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant
201510 trims
168-178 hp · 4 roues motrices, Traction avant, Traction avant
