| Specification | base | 2-Door Coupe matic EX | 2-Door Coupe matic SX | 2-Door Coupe SX | 4-Door Sedan LX | 4-Door Sedan matic EX | 4-Door Sedan matic LX | 5-Door HB matic EX | 5-Door HB matic LX | 5-Door HB matic SX | 5-Door HB SX | EX | LX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 145 hp | 173 hp | 201 hp | 201 hp | 145 hp | 173 hp | 173 hp | 173 hp | 145 hp | 201 hp | 201 hp | 173 hp | 173 hp |
| Couple | 130 lb-ft | 154 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 130 lb-ft | 154 lb-ft | 154 lb-ft | 154 lb-ft | 130 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 154 lb-ft | 154 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2804 lbs | 2820 lbs | 2925 lbs | 2925 lbs | 2804 lbs | 2844 lbs | 2871 lbs | 2871 lbs | 2844 lbs | 2925 lbs | 2925 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs |
| Remorquage | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs | 1800 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4559 mm | 4529 mm | 4529 mm | 4529 mm | 4559 mm | 4559 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4559 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4559 mm | 4559 mm |
| Largeur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1430 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 134 mm | 134 mm | 139 mm | 139 mm | 134 mm | 139 mm | 139 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P195/65HR15 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P215/45HR17 | P205/55HR16 | P215/45HR17 | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P195/65HR15 |
| Pneus arriere | P195/65HR15 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P215/45HR17 | P205/55HR16 | P215/45HR17 | P195/65HR15 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P195/65HR15 | P195/65HR15 |
| Taille roues | 15" | 16" | 18" | 18" | 15" | 17" | 16" | 17" | 15" | 18" | 18" | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
