Kia Soul EV — Fiche technique par annee
5 annees disponibles (2015-2019)
| Annee | Trims | Puissance | Moteur | Rouage | Poids | MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 109-130 hp | 1.6L | Traction avant, Traction avant | 2 884-3 289 | — | Details |
| 2018 | 6 | 109-130 hp | 1.6L | Traction avant, Traction avant | 2 884-3 289 | — | Details |
| 2017 | 6 | 109-130 hp | 1.6L | Traction avant, Traction avant | 2 884-3 289 | — | Details |
| 2016 | 7 | 109-130 hp | 1.6L | Traction avant, Traction avant | 2 714-3 289 | — | Details |
| 2015 | 5 | 109-130 hp | 1.6L | Traction avant, Traction avant | 2 714-3 289 | — | Details |
