Land Rover Range Rover Velar 2020 — Fiche technique
Comparez les 13 versions cote a cote
Voir 13 a vendre| Specification | Base Model | biography | biography Plug-In Hybrid | HSE | HSE Plug-In Hybrid | P250 R-Dynamic S | P250 S | P340 R-Dynamic S | P340 S | P380 R-Dynamic HSE | SV biography | SV biography Dynamic | V8 SV maticbiography Dynamic Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 340 hp | 340 hp | 380 hp | 247 hp | 247 hp | 550 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 502 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 5.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 82.1L |
| Poids | 4217 lbs | 4217 lbs | 4217 lbs | 4217 lbs | 4217 lbs | 4217 lbs | 4217 lbs | 4471 lbs | 4471 lbs | 4471 lbs | 4217 lbs | 4217 lbs | 4595 lbs |
| Remorquage | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs | 7716 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4806 mm |
| Largeur | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm | 1933 mm |
| Hauteur | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm | 1666 mm |
| Empattement | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 251 mm | 251 mm | 251 mm | 213 mm | 213 mm | 251 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | 235/65R19 | 275/40R22 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P265/45WR21 | 275/40R22 | 275/40R22 | P265/45WR21 |
| Pneus arriere | 235/65R19 | 275/40R22 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P265/45WR21 | 275/40R22 | 275/40R22 | P265/45WR21 |
| Taille roues | 19" | 22" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" | 22" | 22" | 21" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L | 6.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
