| Specification | AWD Platinum | AWD S | AWD SL | AWD SV | FWD Platinum | FWD S | FWD SL | FWD SV | Midnight Edition | Platinum | S | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp |
| Couple | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft | 240 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 4137 lbs | 3978 lbs | 4071 lbs | 4005 lbs | 3993 lbs | 3823 lbs | 3926 lbs | 3852 lbs | 3940 lbs | 3940 lbs | 3940 lbs | 3940 lbs | 3940 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm | 4897 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm | 1722 mm |
| Empattement | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm |
| Garde au sol | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Coffre | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L | 1897.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Familiale intermédiaire | Familiale intermédiaire | Familiale intermédiaire | Familiale intermédiaire | Familiale intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Pneus arriere | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | P235/55HR20 | P235/65TR18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 |
| Taille roues | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
