| Specification | Hybrid LE | Hybrid LE V6 AWD | Hybrid Limited | Hybrid Limited Platinum V6 AWD | Hybrid Limited V6 AWD | Hybrid XLE | Hybrid XLE V6 AWD | LE | LE I4 FWD | LE Plus | LE Plus V6 AWD | LE Plus V6 FWD | LE V6 AWD | LE V6 FWD | Limited | Limited Platinum V6 AWD | Limited Platinum V6 FWD | Limited V6 AWD | Limited V6 FWD | SE | SE V6 AWD | SE V6 FWD | XLE | XLE V6 AWD | XLE V6 FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 185 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 306 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 306 hp | 295 hp | 295 hp |
| Couple | 215 lb-ft | 215 lb-ft | 215 lb-ft | 215 lb-ft | 215 lb-ft | 215 lb-ft | 215 lb-ft | 215 lb-ft | 184 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 215 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft | 215 lb-ft | 263 lb-ft | 263 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 72.7L | 65.1L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 65.1L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 72.7L | 65.1L | 72.7L | 72.7L | 65.1L | 72.7L | 72.7L |
| Poids | 4475 lbs | 4398 lbs | 4475 lbs | 4861 lbs | 4861 lbs | 4475 lbs | 4464 lbs | 4475 lbs | 4165 lbs | 4475 lbs | 4535 lbs | 4370 lbs | 4535 lbs | 4370 lbs | 4475 lbs | 4655 lbs | 4495 lbs | 4655 lbs | 4495 lbs | 4475 lbs | 4590 lbs | 4430 lbs | 4475 lbs | 4590 lbs | 4430 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Empattement | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L | 2370.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 245/60R18 | P245/60TR18 | 245/55R19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | 245/60R18 | P245/60TR18 | 245/60R18 | P245/60TR18 | 245/60R18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | 245/55R19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | 245/55R19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | 245/60R18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 |
| Pneus arriere | 245/60R18 | P245/60TR18 | 245/55R19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | 245/60R18 | P245/60TR18 | 245/60R18 | P245/60TR18 | 245/60R18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 | 245/55R19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | 245/55R19 | P245/55TR19 | P245/55TR19 | 245/60R18 | P245/60TR18 | P245/60TR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||
