| Specification | A-Spec | AWD | AWD w/A-Spec Advance Package | AWD w/A-Spec Package | Base Model | FWD | FWD w/A-Spec Advance Package | FWD w/A-Spec Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp | 190 hp |
| Couple | 179 lb-ft | 179 lb-ft | 179 lb-ft | 179 lb-ft | 179 lb-ft | 179 lb-ft | 179 lb-ft | 179 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Poids | 3514 lbs | 3514 lbs | 3611 lbs | 3578 lbs | 3514 lbs | 3369 lbs | 3466 lbs | 3435 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm | 4719 mm |
| Largeur | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm |
| Hauteur | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm | 1621 mm |
| Empattement | 2654 mm | 2654 mm | 2654 mm | 2654 mm | 2654 mm | 2654 mm | 2654 mm | 2654 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | 235/45R19 | P225/55HR18 | P235/45WR19 | P235/45WR19 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P235/45WR19 | P235/45WR19 |
| Pneus arriere | 235/45R19 | P225/55HR18 | P235/45WR19 | P235/45WR19 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P235/45WR19 | P235/45WR19 |
| Taille roues | 19" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Electrique / Hybride | ||||||||
