Audi A6 2015 — Fiche technique
Comparez les 16 versions cote a cote
| Specification | base | 2.0T Premium Plus | 2.0T Premium Plus quattro | 3.0T Premium Plus quattro | 3.0T Prestige quattro | 4-Door Sedan quattro 2.0T Premium | 4-Door Sedan quattro 2.0T Premium Plus | 4dr Sdn | 4dr Sdn FrontTrak 2.0T Premium Plus | Premium | Premium (19 Inch Option) | Premium Plus | Premium Plus (19 Inch Option) | Premium Plus (20 Inch Option) | TDI Premium Plus quattro | TDI Prestige quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 220 hp | 220 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 220 hp | 220 hp | 420 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 406 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 4.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 72.7L | 72.7L |
| Poids | 3726 lbs | 3726 lbs | 4101 lbs | 4101 lbs | 4101 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 4398 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 4178 lbs | 4178 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 5000 lbs | 3700 lbs | 5000 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs | 3700 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm | 4925 mm |
| Largeur | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Hauteur | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
| Empattement | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2913 mm |
| Garde au sol | 117 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 116 mm | 116 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40ZR19 | P245/45HR18 | 245/45R18 | 255/40R19 | 245/45R18 | 255/40R19 | 255/35R20 | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P255/40ZR19 | P245/45HR18 | 245/45R18 | 255/40R19 | 245/45R18 | 255/40R19 | 255/35R20 | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 18" | 19" | 20" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
