| Specification | xDrive40i | xDrive40i Sports Activity Vehicle | xDrive50i | xDrive50i Sports Activity Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 335 hp | 456 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 330 lb-ft | 479 lb-ft | 330 lb-ft | 330 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 4.4L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L |
| Poids | 4707 lbs | 5095 lbs | 4707 lbs | 4991 lbs |
| Remorquage | 7200 lbs | 5000 lbs | 7200 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4930 mm | 4935 mm | 4930 mm | 4935 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2004 mm | 2000 mm | 2004 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1763 mm | 1750 mm | 1745 mm |
| Empattement | 2970 mm | 2974 mm | 2970 mm | 2974 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Coffre | 651.0L | 651.0L | 651.0L | 651.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | 265/50R19 | P265/50HR19 | 265/50R19 | P265/50HR19 |
| Pneus arriere | 265/50R19 | P265/50HR19 | 265/50R19 | P265/50HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.5L | 10.5L | 10.5L | 10.5L |
| Electrique / Hybride | ||||
