| Specification | base | 5-Door HB LS | 5-Door HB LT w/1SA | Hatch 1LT | Hatch 2LT | Hatch LS | LS | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 84 hp | 84 hp | 140 hp | 140 hp | 140 hp | 84 hp | 84 hp | 84 hp |
| Couple | 83 lb-ft | 83 lb-ft | 327 lb-ft | 327 lb-ft | 327 lb-ft | 83 lb-ft | 83 lb-ft | 83 lb-ft |
| Cylindree | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas I4 | Gas | Electric | Electric | Electric | Gas | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L |
| Poids | 2269 lbs | 2269 lbs | 2269 lbs | 2368 lbs | 2368 lbs | 2368 lbs | 2269 lbs | 2269 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 3650 mm | 3675 mm | 3721 mm | 3721 mm | 3721 mm | 3675 mm | 3650 mm | 3650 mm |
| Largeur | 1600 mm | 1598 mm | 1626 mm | 1626 mm | 1626 mm | 1598 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Hauteur | 1520 mm | 1549 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1549 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Empattement | 2380 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2380 mm | 2380 mm |
| Coffre | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P185/55R15 | P185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | P185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| Pneus arriere | P185/55R15 | P185/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | P185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
