| Specification | 1FL | AWD 2LS | AWD 2LT | AWD 2RS | AWD Z71 | FWD 1LS | FWD 1LT | FWD 1RS | LS | LS with Midnight/Sport Edition | LT | LT with Midnight/Sport Edition | RS | Z71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp |
| Couple | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 73.4L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Poids | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs | 4504 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5200 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm | 5194 mm |
| Largeur | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2031 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm |
| Hauteur | 1776 mm | 1776 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1830 mm | 1776 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Empattement | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm |
| Garde au sol | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 197 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm |
| Coffre | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L |
| Places | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 275/45R22 | 265/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 275/45R22 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 275/45R22 | 265/65R18 |
| Pneus arriere | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 275/45R22 | 265/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 275/45R22 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 275/45R22 | 265/65R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 22" | 18" | 18" | 18" | 22" | 18" | 20" | 18" | 20" | 22" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent | 5-Link Independent |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
