| Specification | 4-Door Sedan Final Edition | 4-Door Sedan GSR | ES | Evolution Final Edition | Evolution GSR | Evolution MR | GT | Man GT FWD | Ralliart | SE | TC-SST MR AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 303 hp | 291 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 168 hp | 148 hp | 168 hp | 291 hp |
| Couple | 305 lb-ft | 300 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 167 lb-ft | 145 lb-ft | 167 lb-ft | 300 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3527 lbs | 3527 lbs | 2954 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2966 lbs | 2888 lbs | 3142 lbs | 3571 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4496 mm | 4496 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4572 mm | 4496 mm |
| Largeur | 1811 mm | 1811 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1763 mm | 1811 mm |
| Hauteur | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1491 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Empattement | 2649 mm | 2649 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2649 mm |
| Garde au sol | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 147 mm | 140 mm | 139 mm | 139 mm |
| Coffre | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L | 348.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P205/60HR16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P205/60HR16 | P215/45VR18 | 215/45R18 | P205/60HR16 | P245/40YR18 |
| Pneus arriere | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P205/60HR16 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P205/60HR16 | P215/45VR18 | 215/45R18 | P205/60HR16 | P245/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 16" | 18" | 18" | 18" | 16" | 18" | 18" | 16" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
